产品特点
◆ 支撑面积大,150mm的履带接地比例达到75%,适合于松软、泥泞等复杂环境作业,下陷度小,滚动阻力小,越野机动性能好。
◆ 转向半径极小,可以实现原地转向。
◆ 履带支撑面上有履齿,不易打滑,牵引附着性能好,有利于发挥较大的牵引力。
◆ 底盘高度超过140mm具有超强的爬坡、越障能力,可爬楼梯。
技术参数
项目 | 规格 | |
---|---|---|
外形尺寸 | 1850*1211*600mm | |
盘底自重 | 500kg | |
负载重量 | 250kg | |
最大越障 | 320mm | |
额定扭矩 | 488NM | |
运行速度 | 0~1.5m/s | |
最大爬坡 | 30度(可爬楼梯) | |
减震系统 | 左右独立*14枚避震器 | |
悬挂系统 | 克里斯蒂悬挂 | |
电机选用 | 48V伺服电机 | |
主体材质 | 不锈钢管 | |
履带材质 | 橡胶内嵌钢板 | |
防护等级 | IP54(标准) |
应用案例
-
LKT2000底盘案例
-
LKT2000底盘案例